| Типовые размеры, мм | Без НДС, руб.* | С НДС 22%, руб.* |
|---|---|---|
| 2790*390 | 3 549,70 | 4 330,64 |
| 2650*390 | 3 371,58 | 4 113,33 |
| 2530*390 | 3 218,91 | 3 927,07 |
| 2420*390 | 3 078,95 | 3 756,32 |
| 2390*390 | 3 040,79 | 3 709,76 |
| 2210*390 | 2 811,77 | 3 430,36 |
| 2100*390 | 2 671,82 | 3 259,62 |
| 1 м2 | 3 262,30 | 3 980,00 |
| * Цена на самовывоз, без учета доставка | ||
| * Стоимость указана в рублях, за штуку | ||
| Типовые размеры, мм | Без НДС, руб. | С НДС 22%, руб. |
|---|---|---|
| (LxBxS) 1000х500х30 | 2 581,97 | 3 150,00 |
| (LxBxS) 1000х820х40 | 5 645,90 | 6 888,00 |
| (LxBxS) 1000х720х60 | 7 436,07 | 9 072,00 |
| * Цена на самовывоз, без учета доставки | ||
| * Стоимость указана в рублях, за штуку | ||
| Типовые размеры, мм | Без НДС, руб. | С НДС 22%, руб. |
|---|---|---|
| (LxBxS) 1000х530х50 | 6 516,39 | 7 950,00 |
| * Цена на самовывоз, без учета доставки | ||
| * Стоимость указана в рублях, за штуку | ||
Описание и технические характеристики несъемной опалубки из фибробетона.
| Наименование | Высота, мм | Без НДС, руб. | С НДС 22%, руб. |
|---|---|---|---|
| ФЗС-20 В40 (полумесяц) | 20 | 24,0 | 29,3 |
| ФЗС-30 В40 (полумесяц) | 30 | 25,1 | 30,6 |
| ФЗС-40 В40 (трапеция) | 40 | 26,6 | 32,4 |
| ФЗС-50 В40 (трапеция) | 50 | 30,9 | 37,7 |
| ФЗС-60 В40 (полумесяц) | 60 | 33,7 | 41,1 |
| ФЗС-70 В40 (полумесяц) | 70 | 38,9 | 47,4 |
| ФЗС-65 В40 (трапеция) | 65 | 36,3 | 44,3 |
| ФЗС-85 В40 (трапеция) | 85 | 41,4 | 50,6 |
| * Цена на самовывоз, без учета доставки | |||
| * Стоимость указана в рублях, за штуку | |||
Описание и технические характеристики фиксаторов.
| Наименование | Упаковка, кг | Без НДС, руб.* | С НДС 22%, руб.* |
|---|---|---|---|
| Для ремонта вертикальных поверхностей | |||
| Riding-M | 25 | — | — |
| Riding-K | 25 | — | — |
| Riding-SH | 25 | — | — |
| Riding-KR | 25 | — | — |
| Для ремонта горизонтальных поверхностей | |||
| Self-leving-M | 25 | — | — |
| Self-leving-K | 25 | — | — |
| Self-leving-K10 | 25 | — | — |
| Self-leving-KR | 25 | — | — |
| Для промышленных полов, фиксации деформационных швов мостовых сооружений | |||
| Fibrorastvor | 25 | — | — |
| Fibrorastvor-FSR | 25 | — | — |
| Для фиксации оборудования, крепления анкеров | |||
| Anchors | 25 | — | — |
| Anchors 10 | 25 | — | — |
| Для изготовления бетонных фиксаторов арматуры | |||
| Fixers | 25 | — | — |
| Для торкрет нанесения | |||
| Torcret | 25 | — | — |
| Для инъецирования каналов | |||
| Injection | 25 | — | — |
| Для гидроизоляции | |||
| Waterproof plaster | 25 | — | — |
* Стоимость указана в рублях, за тонну. Без учета доставки.