Типовые размеры, мм | Без НДС, руб.* | С НДС 20%, руб.* |
---|---|---|
2790*390 | 3318,7 | 3982,5 |
2650*390 | 3152,2 | 3782,6 |
2530*390 | 3009,4 | 3611,3 |
2420*390 | 2878,6 | 3454,3 |
2390*390 | 2842,9 | 3411,5 |
2210*390 | 2628,8 | 3154,5 |
2100*390 | 2498,0 | 2997,5 |
1 м2 | 3050,0 | 3660,0 |
* цена на самовывоз |
Типовые размеры, мм | Без НДС, руб. | С НДС 20%, руб. |
---|---|---|
(LxBxS) 1000х500х20 | 2208,3 | 2650,0 |
(LxBxS) 1000х820х40 | 3975,0 | 4770,0 |
(LxBxS) 1000х720х60 | 5724,0 | 6868,8 |
Типовые размеры, мм | Без НДС, руб. | С НДС 20%, руб. |
---|---|---|
(LxBxS) 1000х530х50 | 6 185,4 | 7422,5 |
Описание и технические характеристики несъемной опалубки из фибробетона.
Наименование | Высота, мм | Без НДС, руб. | С НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
ФЗС-20 В40 (полумесяц) | 20 | 16,3 | 19,5 |
ФЗС-30 В40 (полумесяц) | 30 | 17,0 | 20,4 |
ФЗС-40 В40 (трапеция) | 40 | 18,0 | 21,6 |
ФЗС-50 В40 (трапеция) | 50 | 20,9 | 25,1 |
ФЗС-60 В40 (полумесяц) | 60 | 22,9 | 27,4 |
ФЗС-70 В40 (полумесяц) | 70 | 26,3 | 31,6 |
ФЗС-65 В40 (трапеция) | 65 | 24,6 | 29,5 |
ФЗС-85 В40 (трапеция) | 85 | 28,1 | 33,7 |
* Стоимость указана в рублях, за штуку.
Описание и технические характеристики фиксаторов.
Наименование | Упаковка, кг | Без НДС, руб.* | С НДС 20%, руб.* |
---|---|---|---|
Для ремонта вертикальных поверхностей | |||
Riding-M | 25 | — | — |
Riding-K | 25 | — | — |
Riding-SH | 25 | — | — |
Riding-KR | 25 | — | — |
Для ремонта горизонтальных поверхностей | |||
Self-leving-M | 25 | — | — |
Self-leving-K | 25 | — | — |
Self-leving-K10 | 25 | — | — |
Self-leving-KR | 25 | — | — |
Для промышленных полов, фиксации деформационных швов мостовых сооружений | |||
Fibrorastvor | 25 | — | — |
Fibrorastvor-FSR | 25 | — | — |
Для фиксации оборудования, крепления анкеров | |||
Anchors | 25 | — | — |
Anchors 10 | 25 | — | — |
Для изготовления бетонных фиксаторов арматуры | |||
Fixers | 25 | — | — |
Для торкрет нанесения | |||
Torcret | 25 | — | — |
Для инъецирования каналов | |||
Injection | 25 | — | — |
Для гидроизоляции | |||
Waterproof plaster | 25 | — | — |
* Стоимость указана в рублях, за тонну.